FAKTURACENet a FAKTURACEPDA
online elektronické zpracování agendy
Faktury vydané a přijaté, dobropisy
Sledování závazků a pohledávek, vazba na banku
Sklady a zásoby, vazby mezi skladovými pohyby
Sklady a pohyby na skladech, skladové karty, tisk
Pohyby v pokladně, vazba na vystavené, přijaté faktury
Kniha jízd, přehled aut, spotřeba, řidiči
Statistiky, inventury, statistika prodeje podle skladů, přehledy přijem a výdej na sklad
Vystavujeme faktury až v 16 jazycích podle aktuálních kurzu měn

..... a mnoho dalšího
Exportujeme Vám Vaše data do jakéhokoliv programu v XML, TXT nebo CVS
Export dat - krok za krokem do Money S3
Reference zákazníků, plus mnoho dalšího ....
Seznam bank, kody bank, swift bank, bankovní ustavy v ČR
| Název bankovního ústavu | Zkratka | Kod | SWIFT | |
| Komerční banka, a.s. | KOMB | 0100 | KOMBCZPP | |
| Československá obchodní banka, a.s. | CEKO | 0300 | CEKOCZPP | |
| GE Money Bank, a.s. | AGBA | 0600 | AGBACZPP | |
| Česká národní banka | CNBA | 0710 | CNBACZPP | |
| Česká národní banka - zúčtovací centrum | CNBACC | 0730 | ||
| Česká spořitelna, a.s. | CSPO | 0800 | GIBACZPX | |
| Fio, družstevní záložna | FIOZ | 2010 | ||
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | BOTK | 2020 | BOTKCZPP | |
| AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo | VVDZ | 2030 | AKCTCZ22 | |
| UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo | UNIB | 2040 | ||
| WPB Capital, spořitelní družstvo | WPBZ | 2050 | ||
| Citfin, spořitelní družstvo | CITF | 2060 | CITFCZPP | |
| Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo | MPUZ | 2070 | ||
| Hypoteční banka, a.s. | CMHB | 2100 | ||
| Peněžní dům, spořitelní družstvo | PDSD | 2200 | ||
| Evropsko-ruská banka, a.s. | FICH | 2210 | FICHCZPP | |
| AXA Bank Europe, organizační složka | AXAB | 2230 | ||
| Poštová banka, a.s. | PABKCA | 2240 | ||
| Citibank Europe plc | CITI | 2600 | CITICZPX | |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | CABV | 2700 | BACXCZPP | |
| ING Bank N.V. | INGB | 3500 | INGBCZPP | |
| LBBW Bank CZ a.s. | DRES | 4000 | BAWACZPP | |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | CMZR | 4300 | CMZRCZP1 | |
| CALYON S.A., organizační složka | CRLY | 5000 | CRLYCZPP | |
| ABN AMRO Bank N. V. | ABNA | 5400 | ABNACZPP | |
| Raiffeisenbank a.s. | RZBC | 5500 | RZBCCZPP | |
| J & T Banka, a.s. | JTBP | 5800 | JTBPCZPP | |
| PPF banka a.s. | PMBA | 6000 | PMBPCZPP | |
| Banco Popolare Česká republika, a.s. | ICBN | 6100 | BAPPCZPP | |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | COBA | 6200 | COBACZPX | |
| BRE Bank S.A., organizační složka podniku (mBank) | BREX | 6210 | ||
| Fortis Bank SA/NV, pobočka ČR | GEBA | 6300 | GEBACZPP | |
| Všeobecná úvěrová banka a.s., pobočka Praha | SUBACA | 6700 | SUBACZPP | |
| Volksbank CZ, a.s. | VBOE | 6800 | VBOECZ2X | |
| Deutsche Bank A.G. Filiale Prag | DEUT | 7910 | DEUTCZPX | |
| Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | SPWT | 7940 | SPWTCZ21 | |
| Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | ARSS | 7950 | ||
| Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | CMSS | 7960 | ||
| Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. | SSWT | 7970 | ||
| Wüstenrot hypoteční banka a.s. | WUEH | 7980 | ||
| Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | VSPO | 7990 | ||
| Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb | DRBW | 8030 | ||
| Oberbank AG pobo?ka ?eská republika | SMWR | 8040 | OBKLCZ2X | |
| Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | SSCS | 8060 | ||
| Česká exportní banka, a.s. | CEXB | 8090 | CZEECZPP | |
| HSBC Bank plc - pobočka Paha | MIDL | 8150 | MIDLCZPP | |
| PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank | 8200 | |||
| MasterCard Europe sprl. - platební karty | MCEB | 9870 | ||
| Vybrané operace KB | ZOKB | 9890 | ||
| RM SYSTÉM, a.s. | RMSS | 9900 | ||
| Centrální depozitář cenných papírů, a.s. | BRCP | 9910 | ||
| ČNB-Krátkodobé dluhopisy | TKDL | 9960 | ||
| Československá obchodní banka, a.s.-platební karty | VISA | 9980 | ||
| Platební systém pro karty AMEX | AMEX | AMEX | ||
| Platební systém pro karty DC | DC | DC | ||
| Platební systém pro karty DINERS | DINE | DINE | ||
| Platební systém pro karty ECMC | ECMC | ECMC | ||
| Platební systém pro karty JCB | JCB | JCB | ||
| Platební systém pro karty VISA | VISA | VISA | ||
| Celní banka pro Intrastat | ZOLL | ZOLL |
BIC kódy bank (SWIFT)
Jde o nezávislou společnost vlastněnou zúčastěnými institucemi se sídlem v La Hulpe v Belgii. Společnost SWIFT byla založena velkými evropskými a severoamerickými bankami v roce 1973 a to za účelem vývoje a provozování velké mezinárodní telekomunikační sítě zvláště pro potřeby bank a finančních institucí. V současné době je ve SWIFTU napojeno okolo 8 100 uživatelů zhruba ze 207 zemí světa. Například v roce 2003 zaslali všichni uživatelé dohromady 2,048 miliardy swiftových zpráv.
Jak přijmout zahraniční platbu ve Fio Při platbách do Fio družstevní záložny nepoužívejte český BIC záložny, nýbrž její slovenský BIC. Zároveň uvádějte slovenskou verzi IBAN vašeho jinak českého účtu.
Příklad správného zadání údajů pro příjem zahraniční EU platby do Fio
Účet č. 2667001/2010
IBAN: SK76 8330 0000 0000 0266 7001 (použijeme slovenský kód Fio 8330)
BIC: FIOZSKBA
Jak přijmout zahraniční platbu v mBank a v dalších bankách/záložnách bez vlastního BIC Česká pobočka mBank nemá vlastní BIC kód. Platbu ze zahraničí můžete přijmout třemi způsoby:
Zahraniční platba bude v CZK – odesílatel platí vysoké poplatky
Zahraniční platba bude provedena jako nestandardní platba – neplatí zde regulace EU na poplatky a odesílatel platí vysoké poplatky Zahraniční platba bude směrována přes BIC ČSOB – do mBank přijdou peníze prostřednictvím ČSOB. ČSOB provede konverzi podle svého kurzovního lístku a zároveň si může automaticky strhnout provizi podle svého sazebníku (150 Kč). V praxi zpravidla provizi neúčtuje, ale může. Stejný postup platí pro další banky a družstevní záložny bez vlastního BIC kódu.
Příklad správného zadání údajů pro příjem jakékoli zahraniční platby do mBank (postup č. 3)
Účet č. 670100–2667001/6210
IBAN: CZ83 6210 6701 0000 0266 7001
BIC: CEKOCZPP
Swiftová adresa - BIC
Swiftová adresa dané banky BIC (Bank Identifier Code = bankovní identifikační kód) je osmi nebo jedenáctimístný údaj, který se skládá z následujících znaků:kódu banky, který identifikuje banku pomocí čtyř abecedních znaků (např. KOMB – Komerční banka a.s. Praha; CNBA – ČNB; apod.)
kódu země, identifikujícího zemi nebo geografické území, na němž je úmístěno sídlo banky nebo jiného konkrétního uživatele (používá se dvoumístného abecedního kódu ISO, např. FR pro Francii, US pro USA, CZ pro Českou republiku atd.);
kódu místa, který identifikuje pomocí dvoumístného alfanumerického znaku region nebo město, v němž je umístěno sídlo uživatele (např. PP - Praha, SG – Singapur atd.)
příp. kódu pobočky, který je volitelnou součástí swiftové adresy a skládá se ze tří alfanumerických znaků.
Swiftové adresy jsou popsány normou ISO 9362 a jsou publikovány v adresáři BIC Directory a to v tištěné nebo v elektronické podobě. Lze je též nalézt na webových stránkách SWIFTu.

