Seznam účetní osnovy
| Účet | Název účetní osnovy | Druh | Typ | Pod Typ | Opravkový | Vnitropodnikový | Technický | Účet Převodu | |
| 010000 | Dlouhodobý nehmotný majetek | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 010000 | |
| 011000 | Zřizovací výdaje | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 011000 | |
| 012000 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 012000 | |
| 013000 | Software | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 013000 | |
| 014000 | Ocenitelná práva | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 014000 | |
| 015000 | Goodwill | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 015000 | |
| 019000 | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 019000 | |
| 021000 | Stavby | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 021000 | |
| 022000 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 022000 | |
| 025000 | Pěstitelské celky trvalých porostů | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 025000 | |
| 026000 | Základní stádo, tažná zvířata | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 026000 | |
| 029000 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 029000 | |
| 031000 | Pozemky | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 031000 | |
| 032000 | Umělecká díla a sbírky | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 032000 | |
| 040000 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 040000 | |
| 041000 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 041000 | |
| 042000 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 042000 | |
| 043000 | Pořízení dlouhodobého finančního majetku | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 043000 | |
| 050000 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 050000 | |
| 051000 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 051000 | |
| 052000 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 052000 | |
| 053000 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 053000 | |
| 061000 | Podíly v ovládaných a řízených osobách | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 061000 | |
| 062000 | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 062000 | |
| 063000 | Ostatní cenné papíry a vklady | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 063000 | |
| 065000 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 065000 | |
| 066000 | Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 066000 | |
| 067000 | Ostatní půjčky | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 067000 | |
| 069000 | Jiný dlouhodobý finanční majetek | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 069000 | |
| 070000 | Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 070000 | |
| 071000 | Oprávky ke zřizovacím výdajům | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 071000 | |
| 072000 | Oprávky k nehmot.výsledkům výzkumu a vývoje | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 072000 | |
| 073000 | Oprávky k softwaru | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 073000 | |
| 074000 | Oprávky k ocenitelným právům | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 074000 | |
| 075000 | Oprávky ke goodwillu | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 075000 | |
| 079000 | Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 079000 | |
| 081000 | Oprávky ke stavbám | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 081000 | |
| 082000 | Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 082000 | |
| 085000 | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 085000 | |
| 086000 | Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 086000 | |
| 089000 | Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 089000 | |
| 091000 | Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 091000 | |
| 092000 | Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 092000 | |
| 093000 | Opravná položka k dlouhodobému nedokočenému nehmotnému majetku | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 093000 | |
| 094000 | Opravná položka k dlouhodobému nedokočenému hmotnému majetku | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 094000 | |
| 095000 | Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 095000 | |
| 096000 | Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 096000 | |
| 097000 | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 097000 | |
| 098000 | Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ano | Ne | Ne | 098000 | |
| 111000 | Pořízení materiálu | Rozvahový | Aktivní | Nesledovat saldo | Ne | Ne | Ne | 111000 |
Co je to účetní osnova?
Při vedení účetnictví je zapotřebí dodržovat zákon o účetnictví, kde je směrná účtová osnova a účtový rozvrh upraven § 14 a dále také vyhláškou 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví (např. účtová osnova). Účtový rozvrh si tvoří každá účetní jednotka sama, ale musí vycházet z účtové osnovy.
Účtová osnova = 10 účtových tříd Co to je vlastně účtová osnova? Jde o seznam účtových tříd a skupin (případně syntetických účtů), jejichž uspořádání a označení je pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření závazné. Účtovou osnovu tvoří 10 účtových tříd (0 - dlouhodobý majetek, 1 - zásoby, 2 - krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, 3 - zúčtovací vztahy, 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky, 5 - náklady, 6 - výnosy, 7 - závěrkové a podrozvahové účty, 8 a 9 - vnitropodnikové účetnictví)
Jak stanovit účtový rozvrh? Každý syntetický účet má trojmístné označení, kde první číslo je číslo účtové třídy, druhé číslo je číslo účtové skupiny (obě se řídí účtovou osnovou) a třetí číslo je vlastní číslo syntetického účtu účetní jednotky (to si může vybrat sama). Pokud to vyžaduje organizační struktura společnosti, dochází k dalšímu členění na analytické účty (většinou další tři číslice). Například syntetický účet Zboží se tak může složit z několika analytických účtů podle druhu zboží apod.
Účtový rozvrh v členění pouze na účtové skupiny Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy. Při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis podrobnější členění. Analytické a podrozvahové účty jsou v kompetenci účetní jednotky Každá společnost si může pro své účetní účely zřizovat analytické a podrozvahové účty dle svého uvážení. Je samozřejmě však potřeba dodržovat zákonné normy. Analytické účty se, jak již bylo řečeno, vytvářejí v rámci syntetických účtů. Analytické účty zajišťují členění syntetických účtů například podle účetní závěrky, požadavků právních předpisů a případně dalších potřeb účetní jednotky. Účtová osnova stanovená vyhláškou Směrná účetní osnova je uvedena v příloze č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.
Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
06 – Dlouhodobý finanční majetek
07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku
Účtová třída 1 – Zásoby
11 – Materiál
12 – Zásoby vlastní výroby
13 – Zboží
15 - Poskytnuté zálohy na zásoby
19 – Opravné položky k zásobám
Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
21 – Peníze
22 – Účty v bankách
23 – Krátkodobé bankovní úvěry
24 – Krátkodobé finanční výpomoci
25 – Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek
26 – Převody mezi finančními účty
29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
32 – Závazky (krátkodobé)
33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
34 – Zúčtování daní a dotací
35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva
36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva
37 – Jiné pohledávky a závazky
38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
43 – Výsledek hospodaření
45 – Rezervy
46 – Dlouhodobé bankovní úvěry
47 – Dlouhodobé závazky
48 – Odložený daňový závazek a pohledávka
49 – Individuální podnikatel
Účtová třída 5 – Náklady
50 – Spotřebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobní náklady
53 – Daně a poplatky
54 – Jiné provozní náklady
55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
56 – Finanční náklady
57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
58 – Mimořádné náklady
59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů
Účtová třída 6 – Výnosy
60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti
62 – Aktivace
64 – Jiné provozní výnosy
66 – Finanční výnosy
68 – Mimořádné výnosy
69 – Převodové účty
Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
70 – Účty rozvažné
71 – Účet zisků a ztrát
75 až 79 – Podrozvahové účty Účtové třídy 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví

