Seznam předkontací, zkratka, MD, D
| Zkratka | Popis předkontace | MD | D | |
| BP001 | Úhrada odběratele | xxxxxx | 311000 | |
| BP002 | Převod peněz z pokladny | xxxxxx | 261000 | |
| BP003 | Úrok na BÚ | xxxxxx | 662000 | |
| BP004 | Úhrada pohledávky za společníkem | xxxxxx | 353000 | |
| BP005 | Úhrada zálohy | xxxxxx | 324000 | |
| BP006 | Kurzové rozdíly k 31.12. | xxxxxx | 663000 | |
| BV001 | Úhrada faktury dodavatele | 321000 | xxxxxx | |
| BV002 | Úhrada soc. a zdr. pojištění | 336000 | xxxxxx | |
| BV003 | Úhrada daně ze záv. činnosti | 342000 | xxxxxx | |
| BV004 | Převod hotovosti do pokladny | 261000 | xxxxxx | |
| BV005 | Poplatky | 568000 | xxxxxx | |
| BV006 | Úhrada daně z příjmů | 341000 | xxxxxx | |
| BV007 | Kurzové rozdíly k 31.12. | 563000 | xxxxxx | |
| FV001 | Tržby za zboží | 311000 | 604000 | |
| FV002 | Tržby za služby | 311000 | 602000 | |
| FV003 | Zálohová faktura | 324000 | 324000 | |
| FV004 | Vydaný dobropis - zboží | 311000 | 604000 | |
| FV005 | Vydaný dobropis - služby | 311000 | 602000 | |
| FV006 | Vyúčtování zálohové faktury fakturou finální | 311000 | 324000 | |
| INT001 | Základní kapitál - předpis | 353000 | 411000 | |
| INT002 | Zařazení dlouhodobého HM do užívání | 022000 | 042000 | |
| INT003 | Tvorba zákonné rezervy | 552000 | 451000 | |
| INT004 | Tvorba rezervy na kurzové ztráty | 574000 | 454000 | |
| INT005 | Zúčtování zákonných rezerv | 451000 | 652000 | |
| INT006 | Tvorba opravné položky k dlouhodobému NM | 559000 | 091000 | |
| INT007 | Tvorba opravné položky k dlouhodobému HM | 559000 | 092000 | |
| INT008 | Tvorba opravné položky k pohledávkám-zákonné | 558000 | 391000 | |
| INT009 | Čerpání opravné položky k dlouhodobému NM | 091000 | 659000 | |
| INT010 | Čerpání opravné položky k dlouhodobému HM | 092000 | 659000 | |
| INT011 | Čerpání opravné položky k pohledávkám-zákonné | 391000 | 658000 | |
| INT012 | Zúčtování leasingu do nákladů | 518000 | 381000 | |
| INT013 | Mzdové náklady - zaměstnanci | 521000 | 331000 | |
| INT014 | Sociální pojištění - zaměstnavatel | 524000 | 336000 | |
| INT015 | Zdravotní pojištění - zaměstnavatel | 524000 | 336000 | |
| INT016 | Odpisy dlouhodobého hmotného majetku | 551000 | 082000 | |
| INT017 | Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku | 551000 | 079000 | |
| INT018 | Manko materiálu-do normy | 501000 | 112000 | |
| INT019 | Manko zboží-do normy | 504000 | 132000 | |
| INT020 | Přebytek nedokončené výroby | 121000 | 611000 | |
| INT021 | Kurzový zisk - pohledávky | 315000 | 663000 | |
| INT022 | Kurzová ztráta - pohledávky | 563000 | 315000 | |
| INT023 | Kurzový zisk - závazky | 325000 | 663000 | |
| INT024 | Kurzová ztráta - závazky | 563000 | 325000 | |
| INT025 | Kurzový zisk k 31. 12. - bankovní účet | 221000 | 663000 | |
| INT026 | Kurzová ztráta k 31. 12. - bankovní účet | 563000 | 221000 | |
| INT027 | Kurzový zisk k 31. 12. - pokladna | 211000 | 663000 | |
| INT028 | Kurzová ztráta k 31. 12. - pokladna | 563000 | 211000 | |
| INT029 | Převod HV - zákonný rezervní fond | 431000 | 421000 | |
| INT030 | Převod HV - společníci | 431000 | 364000 | |
| INT031 | Předpis daň z příjmů | 591000 | 341000 | |
| INT032 | Převod HV - nerozdělený zisk | 431000 | 428000 | |
| INT033 | Kurzová ztráta - faktury přijaté | 563000 | 321000 | |
| INT034 | Kurzový zisk - faktury přijaté | 321000 | 663000 | |
| INT035 | Kurzová ztráta - faktury vydané | 563000 | 311000 | |
| INT036 | Kurzový zisk - faktury vydané | 311000 | 663000 | |
| PF001 | Nákup zboží - sklad B | 504000 | 321000 | |
| PF002 | Opravy a udržování | 511000 | 321000 | |
| PF003 | Spotřeba energie | 502000 | 321000 | |
| PF004 | Nakoupené ostatní služby | 518000 | 321000 | |
| PF005 | Přijatý dobropis - zboží - sklad B | 504000 | 321000 | |
| PF006 | Nákup zboží sklad A | 131000 | 321000 | |
| PF007 | Nákup materiálu sklad A | 111000 | 321000 | |
| PF008 | Vyfakturované nepřevzaté zboží | 139000 | 131000 | |
| PF009 | Nevyfakturované zboží - odhad | 132000 | 389000 | |
| PF010 | Nákup materiálu - sklad B | 501000 | 321000 | |
| PF011 | Přijatý dobropis - materiál - sklad B | 501000 | 321000 | |
| PF012 | Nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 041000 | 321000 | |
| PF013 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku | 042000 | 321000 | |
| PF014 | Přijetí zálohové faktury | 314000 | 314000 | |
| PF015 | Odpočet přijaté zálohové faktury | 314000 | 321000 | |
| PH001 | Pohledávky - Tržby za zboží | 311000 | 604000 | |
| PH002 | Pohledávky - Tržby za služby | 311000 | 602000 | |
| PH003 | Pohledávky - Záloha | 324000 | 324000 | |
| PH004 | Pohledávky - Vydaný dobropis - zboží | 311000 | 604000 | |
| PH005 | Pohledávky - Vydaný dobropis - služby | 311000 | 602000 | |
| PH006 | Pohledávky - Tržby za vlastní výrobky | 311000 | 601000 | |
| PH007 | Pohledávky - Vydaný dobropis - vlast.výrobky | 311000 | 601000 | |
| PP001 | Převod hotovosti z BÚ | xxxxxx | 261000 | |
| PP002 | Úhrada faktury hotově | xxxxxx | 311000 | |
| PP003 | Tržba v hotovosti - zboží | xxxxxx | 604000 | |
| PP004 | Vklad podnikatele-úhrada kapitálu | xxxxxx | 353000 | |
| PP005 | Tržba v hotovosti - služby | xxxxxx | 602000 | |
| PP006 | Platba zaměstnance | xxxxxx | 335000 | |
| PP007 | Kurzové rozdíly k 31.12. | xxxxxx | 663000 | |
| PV001 | Odvod hotovosti na BÚ | 261000 | xxxxxx | |
| PV002 | Nákup spotř. materiálu | 501000 | xxxxxx | |
| PV003 | Nákup ostatních služeb | 518000 | xxxxxx | |
| PV004 | Výplata mezd | 331000 | xxxxxx | |
| PV005 | Úhrada dodavat. faktury hotově | 321000 | xxxxxx | |
| PV006 | Cestovné | 512000 | xxxxxx | |
| PV007 | Výplata mezd | 379000 | xxxxxx | |
| PV008 | Záloha zaměstnanci | 331000 | xxxxxx | |
| PV009 | Kurzové rozdíly k 31.12. | 563000 | xxxxxx | |
| Z001 | Nákup zboží - sklad B | 504000 | 321000 | |
| Z002 | Opravy a udržování | 511000 | 321000 | |
| Z003 | Spotřeba energie | 502000 | 321000 | |
| Z004 | Nakoupené ostatní služby | 518000 | 321000 | |
| Z005 | Přijatý dobropis - zboží - sklad B | 504000 | 321000 | |
| Z006 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku | 042000 | 321000 | |
| Z007 | Leasingová smlouva - první splátka, akontace | 381000 | 379000 | |
| Z008 | Leasingová smlouva - splátkový kalendář | 381000 | 379000 | |
| Z009 | Sociální pojištění zaměstnanci | 331000 | 336000 | |
| Z010 | Zdravotní pojištění zaměstnanci | 331000 | 336000 | |
| Z011 | Daň z příjmů ze závislé činnosti - zálohy | 331000 | 342000 |
Předkontace
Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace.V praxi se předkontace velmi často uvádí přímo na konkrétní účetní doklad – např. formou jakéhosi „kontačního razítka“
Je však třeba mít na paměti, že Zákon o účetnictví uvádění předkontací přímo na doklad neukládá účetním jednotkám za povinnost. Na účetním dokladu musí být „jen“ uvedeno označení účetního dokladu a podpisový záznam (např. vlastnoruční podpis) osoby, která účetní doklad zaúčtovala.
Souvztažné účty , MD, D
Souvztažnými účty rozumíme dva (případně i více) účtů, na které dochází k zápisu účetního případu. Tyto účty musí odpovídat obsahu účetního případu, tj. musí být vybrány tak, aby zápis na ně měl smysl a co nejlépe zachycoval událost (operaci), ke které došlo a kterou je potřeba zaúčtovat.Vlastní zápis účetního případu musí být formálně a věcně správný.
Formální správností účetního zápisu rozumíme všech těchto tří pravidel:
Účtuje se na dva různé – tedy souvztažné účty
Na těchto dvou různých účtech se účtuje na různých stranách, tj. na jednom účtu na straně MD, na druhém účtu na straně DAL Částky, které se zaúčtutují na těchto 2 různých účtech a na jejich 2 různých stranách, musí být shodné.
Věcná správnost účetního zápisu spočívá právě ve volbě správných souvztažných účtů. Znamená to tedy, že například pro účetní případ „Faktura odběrateli za výrobky“ musíme vybrat dva správné souvztažné účty 311 (pro stranu MD) a 601 (pro stranu DAL). Zvolíme-li dva jiné účty, účetní případ bude možná správně po formální stránce (projde „testem formální správnosti“ – viz výše), ale nebude správně věcně.
Výběr souvztažných účtů je tak jednou z hlavních náplní práce účetního pracovníka. V současné době lze na trhu s odbornou literaturou najít celou řadu sbírek souvztažností, tj. vlastně jakých si návodů, které účty použít pro stranu MD a pro stranu DAL k zaúčtování konkrétní účetní oprace.
Předpisy, souvztažnosti a předkontace
- Účtovací předpis
Dvojice účtů, na nichž bude účetní případ zaúčtován. Představuje vstupní data pro proces zaúčtování dokladu.
- Účetní souvztažnost
- vysvětlující popis, který definuje účetní případ
- účtovací předpis
Souvztažnost je použitelná pro určitou třídu konkrétních dokladů (právě jednu). Např. pro pokladní doklady, prodejní doklady apod. Program při práci s danou třídou nabízí právě ty souvztažnosti, které jsou pro ní k dispozici.
Souvztažnosti jsou v rámci určité třídy uspořádané do stromové struktury.
V rámci souvztažnosti může být účtovací předpis definován úplně (Md, Dal), nebo je na jedné straně účet neuveden. Takové souvztažnosti slouží pro situace, kdy jedna (nevyplněná) strana je určena kontextem (např. účet pokladny, skladu, ...)
- Předkontace
Data popisující jak bude účetní doklad zaúčtován. Přiřazuje (na základě souvztažností) konkrétní předpisy.
- Proces "Definování předkontací " spočívá v přiřazení účetních souvztažností produktu, skupině produktů, skladu,...
- Předkontace používá uživatel v procesu kontace (viz níže).
- Předkontace produktů
Předpisuje způsob účtování jednotlivých produktů ( položky katalogu produktů ) - nepovinně.
Zde je nutno vnímat, že předkontace pro prodej produktu je jiná než předkontace např. pro výdej do spotřeby, je tedy třeba zavést vazební tabulku pro přiřazení "konkrétní souvztažnost - produkt - třída dokladu".
- Předkontace skupin produktů
Předpisuje způsob účtování skupinám produktů - nepovinně.
Vztah předkontace ke třídě dokladu - totéž jako u produktu.
- Předkontace skladů
Předpisuje způsob účtování skladům - nepovinně.
Vztah předkontace ke třídě dokladu - totéž jako u produktu.
- Předkontace šablon
Předpisuje způsob účtování šablonám - nepovinně.
Šablona patří ke konkrétní třídě dokladů, je zde tedy také jednoznačná předkontace.
- Předkontace dokladů
Předpisuje způsob účtování jednotlivým položkám dokladu (poslední instance, odtud už to půjde do účetnictví). Je tvořena daty ze dvou různých tabulek:
- Účetní předkontace dokladu (TDOKPU)
- Daňové předkontace dokladu (TDOKPD)
- Proces Kontace
Proces přiřazení předkontace (resp. účtovacího předpisu) konkrétnímu účetnímu případu (řádku dokladu).
Základní kontaceZákladními kontacemi nazýváme kontace vytvořené automaticky systémem při prvním spuštění. Kontace jsou již „sestavené“, obsahují jednotlivé řádky pro účtování strany Má dáti a Dal účetního zápisu. Do kontace stačí doplnit:
Druh účetního dokladu. Nastavujete, kam do účetního deníku se budou účtovat prvotní doklady, které zaúčtujete pomocí základní kontace. Účty k jednotlivým řádkům základní kontace. Nastavujete, které účty použijete při zaúčtování prvotního dokladu.

